Перечень поездов, в которых курсируют вагоны со специальными двухместными купе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья:
Номер поезда туда/обратно |
Маршрут следования |
---|---|
005/005 | Астрахань – Москва |
072/071 | Белгород – Москва |
058/057 | Старый Оскол – Москва |
005/006 | Владивосток – Хабаровск |
033/034 | Владикавказ – Москва |
001/001 | Волгоград – Москва |
617/618 | Вологда – Санкт-Петербург |
662/662 | Кинешма – Москва |
305/306 | Сыктывкар – Усинск |
035/036 | Нижний Новгород – Москва |
059/059 | Нижний Новгород – Санкт-Петербург |
087/088 | Нижний Новгород – Адлер |
045/045 | Иваново – Санкт-Петербург |
025/026 | Ижевск – Москва |
322/321 | Иркутск – Забайкальск |
057/058 | Йошкар-Ола – Москва |
001/002 | Казань – Москва |
50 | Москва – Самара |
133/134 | Казань – Санкт-Петербург |
51/52 | Ижевск – Нижний Новгород |
9/10 | Нижний Новгород – Киров |
112/111 | Москва – Круглое Поле |
380/379 | Москва – Первомайск |
515/516 | Ижевск, Казань – Анапа |
41/42 | Новгород-на-Волхове – Нижний Новгород |
339/340 | Нижний Новгород – Новороссийск |
60/59 | Санкт-Петербург – Нижний Новгород |
602/601 | Чита – Приаргунск |
030/029 | Калининград – Москва |
360/360 | Калининград – Адлер |
029/030 | Кемерово – Москва |
031/032 | Киров – Москва |
003/004 | Кисловодск – Москва |
055/056 | Красноярск – Москва |
089/090 | Петропавловск – Москва |
029/029 | Липецк – Москва |
005/006 | Москва – Санкт-Петербург |
012/011 | Москва – Новый Уренгой |
049/050 | Екатеринбург – Москва |
013/014 | Новокузнецк – Санкт-Петербург |
030/030 | Новороссийск – Москва |
044/043 | Новороссийск – Санкт-Петербург |
125/126 | Новосибирск – Новый Уренгой |
088/087 | Омск – Новосибирск |
031/032 | Оренбург – Москва |
131/132 | Орск – Москва |
051/052 | Пенза – Москва |
017/018 | Петрозаводск – Москва |
010/010 | Псков – Москва |
019/020 | Ростов – Москва |
642/642 | Ростов – Адлер |
009/010 | Самара – Москва |
107/107 | Самара – Санкт-Петербург |
041/042 | Саранск – Москва |
009/009 | Саратов – Москва |
017/017 | Саратов – Москва |
007/008 | Екатеринбург – Москва |
071/072 | Екатеринбург – Санкт-Петербург |
307/307 | Екатеринбург – Кисловодск |
310/309 | Екатеринбург – Новый Уренгой (только в зимний период) |
084/084 | Приобье – Москва |
025/026 | Санкт-Петербург – Москва |
003/004 | Санкт-Петербург – Москва |
747/748 | Санкт-Петербург – Москва |
011/012 | Санкт-Петербург – Петрозаводск |
033/034 | Санкт-Петербург – Таллин |
031/031 | Тамбов – Москва |
081/081 | Тында – Благовещенск |
667/667 | Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре |
114/113 | Хабаровск – Тихоокеанская |
053/054 | Чебоксары – Москва |
141/142 | Чебоксары – Москва |
013/014 | Челябинск – Москва |
126/126 | Череповец – Москва |
353/354 | Пермь – Адлер |
13/14 | Адлер – Саратов |
109/110 | Астрахань – Санкт-Петербург |
35/36 | Хабаровск – Благовещенск |
663/664 | Хабаровск – Чегдомын |
121/122 | Оренбург – Екатеринбург |
145/146 | Челябинск – Санкт-Петербург |
113/114 | Челябинск – Кисловодск |
343/344 | Челябинск – Адлер |
123/124 | Белгород – Новосибирск |
37/38 | Томск – Москва |
115/116 | Омск – Нижневартовск |
21/22 | Ульяновск – Москва |
93/94 | Пенза – Москва |
81/82 | Улан-Удэ – Москва |
139/140 | Нижний Новгород – Москва |
205/206 | Нижний Новгород – Москва |
219/220 | Нижний Новгород – Москва |
368/367 | Киров – Кисловодск |
102/101 | Москва – Адлер |
16/15 | Москва – Екатеринбург |
60/59 | Москва – Нижневартовск |
003/004, 005/006 | Москва – Нижневартовск |
025/026 | Москва – Воронеж |
583/584 | Казань – Анапа |
132/131 | Ижевск – Санкт-Петербург |
101/102/103/104/105/106 | Ярославль – Москва |
33/34 | Сыктывкар – Москва |
15/16 | Архангельск – Москва |
1/2 | Санкт-Петербург – Москва |
15/16 | Москва – Мурманск |
32/31 | Москва – Хельсинки |
35/36 | Санкт-Петербург – Адлер |
49/50 | Санкт-Петербург – Кисловодск |
42/42 | Москва – Новгород |
11/12 | Анапа – Москва |
125/126 | Новороссийск – Москва |
481/482 | Новороссийск – Москва |
103/104 | Адлер – Москва |
115/116 | Адлер – Санкт-Петербург |
643/644 | Адлер – Кисловодск |
27/28 | Кисловодск – Москва |
143/144 | Москва – Кисловодск |
1/2 | Москва – Владивосток |
116/115 | Москва – Северодвинск |
118/117 | Москва – Архангельск |
117/118 | Москва – Новокузнецк |
139/140 | Новосибирск – Адлер |
353/354 | Пермь – Адлер |
325/326 | Пермь – Новороссийск |
603/604 | Екатеринбург – Соликамск (только в зимний период) |
089/090 | Нижний Новгород – Воркута |
127/128 | Ижевск – Екатеринбург |
041/042 | Москва – Воркута |
049/050 | Москва – Самара |
69/70 | Воронеж – Москва |
737/738, 739/740, 741/742 | Москва – Брянск |
146/145 | Москва – Назрань |
7/8 | Москва – Брест |
140/139 | Санкт-Петербург – Брянск |
81/82 | Санкт-Петербург – Белгород |
088/087 | Самара – Нижневартовск |
337/338 | Самара – Санкт-Петербург |
347/348 | Уфа – Санкт-Петербург |
102/101 | Пенза – Нижневартовск |
332/331 | Уфа – Новый Уренгой |
360/359 | Уфа – Нижневартовск |
065/066 | Тольятти – Москва |
063/064 | Димитровград – Ульяновск – Москва |
109/110 | Самара – Пенза |
453/454 | Уфа – Новороссийск |
482/481* | Самара – Ташкент |
487/488 | Самара – Новороссийск |
059/060 | Новокузнецк – Кисловодск |
135/136 | Барнаул – Москва |
133/134 | Томск – Анапа |
745/746 | Москва - Белгород |
83/84 |
Москва – Адлер |
109/110 | Москва – Анапа |
468/467 |
Смоленск – Адлер |
542/541 |
Москва – Адлер |
107/108 | Москва – Брянск |
6/5 | Москва – Улан-Батор |
20/19 | Москва – Пекин |
57/58 | Иркутск – Кисловодск |
241/242 | Иркутск – Адлер |
205/206 | Иркутск – Анапа |
306/305 | Иркутск – Улан-Удэ |
361/362 | Иркутск – Улан-Удэ |
269/270 | Чита – Адлер |
385/386 (79/80) | Архангельск – Адлер |
141/142 | Москва – Курск |
305/306 | Москва – Сухум |
48/47 | Москва – Муром |
125/126 | Самара – Казань |
103/104 | Уфа – Саратов |
115/116 | Уфа – Москва |
144/143 | Уфа – Нижневартовск |
352/351 | Уфа – Приобье |
493/494 | Ульяновск – Анапа |
089/090 | Волгоград – Санкт-Петербург |
105/106 | Волгоград – Нижневартовск |
743/744 | Белгород – Москва |
089/090 | Волгоград – Санкт-Петербург |
105/106 | Волгоград – Нижневартовск |
743/744 | Белгород – Москва |
10 | Санкт-Петербург – Архангельск |
87/88 | Санкт-Петербург – Смоленск |
293/294 | Мурманск – Анапа |
290 | Санкт-Петербург – Москва |
289 | Архангельск – Москва |
433/434 | Санкт-Петербург – Кострома |
81/82 | Санкт-Петербург – Белгород |
120/119 | Белгород – Санкт-Петербург |
536/535 | Смоленск – Анапа |
105/106 | Красноярск – Новосибирск |
127/128 | Красноярск – Адлер |
129/130 | Красноярск – Анапа |
67/68 | Абакан – Москва |
123/124 | Красноярск – Абакан |
495/496 | Кострома – Адлер |
2/1 | Москва – Владивосток |
22/21 | Москва – Лабытнанги |
42/41 | Москва – Воркута |
26/25 | Москва – Ижевск |
131/132 | Москва – Льгов – Новозыбков |
561/562 | Москва – Ейск |
563/564 | Москва – Анапа |
85/86 | Москва – Климов |
121/122 | Брянск – Москва |
205/206 | Смоленск – Москва |
740/739 | Москва – Воронеж |
039/040 | Смоленск – Москва |
13/14 | Москва – Берлин |
728/731, 730/733, 732/727, 734/729 | Москва – Нижний Новгород |
736/835 | Москва – Ковров |
723/722 | Москва – Вязьма |
723/722 | Москва – Курск |
Поезда формирования АО "ФПК", оснащенные креслом-коляской для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Номер поезда туда/обратно |
Маршрут следования |
103/104 | Адлер – Москва |
116/115 | Адлер – Санкт-Петербург |
512/511 | Адлер – Москва |
644/643 | Адлер – Кисловодск |
680/679 | Адлер – Владикавказ |
11/12 | Анапа – Москва |
15/16 | Архангельск – Москва |
5/6 | Астрахань – Москва |
109/110 | Астрахань – Санкт-Петербург |
135/136 | Барнаул – Москва |
676/675 | Барнаул – Абакан |
71/72 | Белгород – Москва |
737/738 | Белгород – Москва |
743/744 | Белгород – Москва |
741/742 | Белгород – Москва |
108/107 | Брянск – Москва |
140/139 | Брянск – Санкт-Петербург |
1/2 | Владивосток – Москва |
5/6 | Владивосток – Хабаровск |
33/34 | Владикавказ – Москва |
1/2 | Волгоград – Москва |
15/16 | Волгоград – Москва |
41/42 | Волгоград – Астрахань |
89/90 | Волгоград – Санкт-Петербург |
25/26 | Воронеж – Москва |
738/737, 740/739 | Воронеж – Москва |
63/64 | Димитровград – Ульяновск – Москва |
45/46 | Екатеринбург – Кисловодск |
71/72 | Екатеринбург – Санкт-Петербург |
310/309 | Екатеринбург – Новый Уренгой |
336/335 | Екатеринбург – Новороссийск |
603/604 | Екатеринбург – Соликамск |
45/46 | Иваново – Санкт-Петербург |
25/26 | Ижевск – Москва |
127/128 | Ижевск – Екатеринбург |
131/132 | Ижевск – Санкт-Петербург |
515/516 | Ижевск – Анапа |
57/58 | Иркутск – Кисловодск |
205/206 | Иркутск – Анапа |
241/242 | Иркутск – Адлер |
322/321 | Иркутск – Забайкальск |
362/361 | Иркутск – Улан-Удэ |
57/58 | Йошкар-Ола – Москва |
1/2 | Казань – Москва |
30/29 | Калининград – Москва |
359/360 | Калининград – Адлер |
9/10 | Киров – Нижний Новгород |
31/32 | Киров – Москва |
53/54 | Казань – Чебоксары |
133/134 | Казань – Санкт-Петербург |
367/368 | Киров – Кисловодск |
583/584 | Казань – Анапа |
662/661 | Кинешма – Иваново – Москва |
3/4 | Кисловодск – Москва |
143/144 | Курск – Москва |
55/56 | Красноярск – Москва |
7/8 | Москва – Брест |
13/14 | Москва – Берлин |
15/16 | Москва – Мурманск |
15/16 | Москва – Екатеринбург |
20/19 | Москва – Пекин |
737/738, 739/740, 741/742 |
Москва – Брянск |
24/23 | Москва – Казань |
31/32 | Москва – Хельсинки |
33/34 | Москва – Таллин |
41/42 | Москва – Новгород |
42/41 | Москва – Воркута |
59/60 | Москва – Нижневартовск |
101/102 | Москва – Адлер |
118/117 | Москва – Архангельск |
126/125 | Москва – Череповец |
142/141 | Москва – Чебоксары |
146/145 | Москва – Назрань |
22/21 | Мурманск – Санкт-Петербург |
61/62 | Нальчик – Москва |
87/88 | Нижний Новгород – Адлер |
44/43 | Новороссийск – Санкт-Петербург |
125/126 | Новороссийск – Москва |
30/29 | Новороссийск – Москва |
482/481 | Новороссийск – Москва |
35/36 | Нижний Новгород – Москва |
41/42 | Нижний Новгород – Казань |
59/60 | Нижний Новгород – Санкт-Петербург |
89/90 | Нижний Новгород – Воркута |
339/340 | Нижний Новгород – Новороссийск |
13/14 | Новокузнецк – Санкт-Петербург |
59/60 | Новокузнецк – Кисловодск |
117/118 | Новокузнецк – Москва |
125/126 | Новосибирск – Новый Уренгой |
139/140 | Новосибирск – Адлер |
11/12 | Новый Уренгой – Москва |
88/87 | Омск – Новосибирск |
115/116 | Омск – Нижневартовск |
122/121 | Оренбург – Екатеринбург |
131/132 | Орск – Москва |
51/52 | Пенза – Москва |
93/94 | Пенза – Москва |
102/101 | Пенза – Нижневартовск |
11/12 | Петрозаводск – Санкт-Петербург |
18/17 | Петрозаводск – Москва |
681/682 | Петрозаводск – Суоярви |
89/90 | Петропавловск – Москва |
325/326 | Пермь – Новороссийск |
353/354 | Пермь – Адлер |
10/9 | Псков – Москва |
7/8 | Пермь – Москва |
84/83 | Приобье – Москва |
19/20 | Ростов – Москва |
642/641 | Ростов – Адлер |
392/391 | Ростов – Баку |
9/10 | Самара – Москва |
49/50 | Самара – Москва |
107/108 | Самара – Санкт-Петербург |
109/110 | Самара – Пенза |
337/338 | Самара – Санкт-Петербург |
1/2 | Санкт-Петербург – Москва |
3/4 | Санкт-Петербург – Москва |
5/6 | Санкт-Петербург – Москва |
25/26 | Санкт-Петербург – Москва |
29/30 | Санкт-Петербург – Москва |
35/36 | Санкт-Петербург – Адлер |
49/50 | Санкт-Петербург – Кисловодск |
55/56 | Санкт-Петербург – Москва |
119/120 | Санкт-Петербург – Белгород |
9/10 | Саратов – Москва |
14/13 | Саратов – Адлер |
17/18 | Саратов – Москва |
469/470 | Саратов – Новороссийск |
41/42 | Саранск – Москва |
57/58 | Старый Оскол – Москва |
33/34 | Сыктывкар – Москва |
305/306 | Сыктывкар – Усинск |
31/32 | Тамбов – Москва |
65/66 | Тольятти – Москва |
37/38 | Томск – Москва |
133/134 | Томск – Анапа |
81/82 | Тында – Благовещенск |
21/22 | Ульяновск – Москва |
103/104 | Уфа – Саратов |
332/331 | Уфа – Новый Уренгой |
347/348 | Уфа – Санкт-Петербург |
35/36 | Хабаровск – Благовещенск |
663/664 | Хабаровск – Чегдомын |
667/668 | Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре |
13/14 | Челябинск – Москва |
113/114 | Челябинск – Кисловодск |
343/344 | Челябинск – Адлер |
391/392 | Челябинск – Москва |
602/601 | Чита – Приаргунск |
101/102 | Ярославль – Москва |
103/104 | Ярославль – Москва |
105/106 | Ярославль – Москва |
617/618 | Вологда – Санкт-Петербург |
116/115 | Москва – Северодвинск |
306/305 | Иркутск – Улан–Батор |
542/541 | Москва – Адлер |
206/205 | Смоленск – Москва |
9/10 | Москва – Варшава |
17/18 | Москва – Ницца |
23/24 | Москва – Париж |
21/22 | Москва – Прага |
22/21 | Москва – Лабытнанги |
83/84 | Москва – Адлер |
109/110 | Москва – Анапа |
679/680 | Петрозаводск – Костомукша |
080/079 | Калининград – Санкт-Петербург |
027/028 | Санкт-Петербург – Москва |
91/92 | Москва – Мурманск |
247/248 | Санкт-Петербург – Анапа |
255/256 | Санкт-Петербург – Москва |
747/748 | Санкт-Петербург – Москва |
40/39 | Смоленск – Москва – Вязьма |
139 | Вязьма – Смоленск |
205/208 | Москва – Брянск |
111/112 | Круглое Поле – Москва |
379/380 | Москва – Первомайск |
143/144 | Вологда – Мурманск |
283/284 | Череповец – Анапа |
115/116 | Уфа – Москва |
144/143 | Уфа – Нижневартовск |
453/454 | Уфа – Новороссийск |
481/482 | Самара – Ташкент |
487/488 | Самара – Сухум |
493/494 | Ульяновск – Анапа |
503/504 | Уфа – Анапа |
121/122 | Владикавказ – Санкт-Петербург |
135/136 | Махачкала – Санкт-Петербург |
215/216 | Санкт-Петербург – Сухум |
381/382 | Грозный – Москва |
47/48 | Балаково – Москва |
137/138 | Саратов – Москва |
213/214 | Саратов – Ростов |
344/343 | Москва – Балашов |
379/380 | Москва – Камышин |
525/526 | Саратов – Анапа |
233/234 | Екатеринбург – Адлер |
290/289 | Екатеринбург – Анапа |
342/341 | Екатеринбург – Нижневартовск |
602/601 | Чита – Приаргунск |
37/38 | Воронеж – Санкт-Петербург |
79/78 | Архангельск – Адлер (с 09.12.2018) |
56 | Москва – Санкт-Петербург |
255 | Санкт-Петербург – Москва |
123/124 | Новосибирск – Белгород |
139/140 | Барнаул – Адлер |
126/125 | Самара – Казань |
88/87 | Самара – Нижневартовск |
103/104 | Уфа – Саратов |
352/351 | Уфа – Приобье |
105/106 | Красноярск – Новосибирск |
124/123 | Красноярск – Абакан |
67/68 | Абакан – Москва |
127/128 | Красноярск – Адлер |
129/130 | Красноярск – Анапа |
107/108 | Вологда – Москва |
54/53 | Сыктывкар – Усинск |
10 | Санкт-Петербург – Архангельск |
87/88 | Санкт-Петербург – Смоленск |
293/294 | Мурманск – Анапа |
290 | Санкт-Петербург – Москва |
289 | Архангельск – Москва |
433/434 | Санкт-Петербург – Кострома |
321/322 | Иркутск –Забайкальск |
361/362 | Иркутск – Наушки |
113/114 | Новосибирск – Абакан |
207/208 | Новокузнецк – Владивосток |
243/244 | Новокузнецк – Анапа |
609/610 | Томск – Новокузнецк |
613/614 | Барнаул – Карасук |
536/535 | Смоленск – Анапа |
049/050 | Москва – Самара |
745/746 | Москва – Белгород |
468/467 | Смоленск – Адлер |
141/142 | Москва – Курск |
48/47 | Москва – Сухум |
48/47 | Москва – Муром |
22/21 | Москва – Лабытнанги |
131/132 | Москва – Льгов – Новозыбков |
561/562 | Москва – Ейск |
563/564 | Москва – Анапа |
85/86 | Москва – Климов |
121/122 | Брянск – Москва |
039/040 | Смоленск – Москва |