Расписание движения поезда №
6422,
MOSKVA KURSKAIA -
DEDOVSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 18:08 |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 18:13 | 5 мин | 18:14 |
RIZHSKAIA | 18:18 | 10 мин | 18:18 |
DMITROVSKAIA | 18:27 | 19 мин | 18:27 |
GRAJDANSKAIA | 18:30 | 22 мин | 18:30 |
KRASNYI BALTIEC | 18:33 | 25 мин | 18:34 |
STRESHNEVO | 18:36 | 28 мин | 18:37 |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 18:39 | 31 мин | 18:39 |
TUSHINO | 18:43 | 35 мин | 18:44 |
TRIKOTAJNAIA | 18:47 | 39 мин | 18:48 |
VOLOKOLAMSKAIA | 18:50 | 42 мин | 18:51 |
PENIAGINO | 18:53 | 45 мин | 18:54 |
PAVSHINO | 18:56 | 48 мин | 18:57 |
KRASNOGORSKAIA | 18:59 | 51 мин | 19:00 |
OPALIHA | 19:04 | 56 мин | 19:05 |
ANIKEEVKA | 19:07 | 59 мин | 19:07 |
NAHABINO | 19:12 | 1 ч 4 мин | 19:13 |
MALINOVKA | 19:15 | 1 ч 7 мин | 19:16 |
DEDOVSK | 19:20 | 1 ч 12 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.