Расписание движения поезда №
6424,
MOSKVA KURSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 18:45 |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 18:50 | 5 мин | 18:51 |
RIZHSKAIA | 18:55 | 10 мин | 18:55 |
DMITROVSKAIA | 19:04 | 19 мин | 19:04 |
GRAJDANSKAIA | 19:07 | 22 мин | 19:08 |
KRASNYI BALTIEC | 19:10 | 25 мин | 19:11 |
STRESHNEVO | 19:13 | 28 мин | 19:14 |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 19:16 | 31 мин | 19:16 |
TUSHINO | 19:20 | 35 мин | 19:21 |
TRIKOTAJNAIA | 19:24 | 39 мин | 19:25 |
VOLOKOLAMSKAIA | 19:27 | 42 мин | 19:28 |
PENIAGINO | 19:30 | 45 мин | 19:31 |
PAVSHINO | 19:33 | 48 мин | 19:34 |
KRASNOGORSKAIA | 19:36 | 51 мин | 19:37 |
OPALIHA | 19:41 | 56 мин | 19:42 |
ANIKEEVKA | 19:44 | 59 мин | 19:44 |
NAHABINO | 19:49 | 1 ч 4 мин | 19:52 |
MALINOVKA | 19:54 | 1 ч 9 мин | 19:55 |
DEDOVSK | 19:57 | 1 ч 12 мин | 19:58 |
MIITOVSKAIA | 20:00 | 1 ч 15 мин | 20:01 |
SNEGIRI | 20:04 | 1 ч 19 мин | 20:05 |
OST.PUNKT 50 KM | 20:10 | 1 ч 25 мин | 20:10 |
MANIHINO 1 | 20:13 | 1 ч 28 мин | 20:14 |
TROICKAIA | 20:17 | 1 ч 32 мин | 20:17 |
ISTRA | 20:21 | 1 ч 36 мин | 20:21 |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 20:24 | 1 ч 39 мин | 20:25 |
CHEHOVSKAIA | 20:27 | 1 ч 42 мин | 20:28 |
HOLSCEVIKI | 20:34 | 1 ч 49 мин | 20:34 |
OST.PUNKT 73 KM | 20:37 | 1 ч 52 мин | 20:38 |
IADROSHINO | 20:40 | 1 ч 55 мин | 20:41 |
KURSAKOVSKAIA | 20:44 | 1 ч 59 мин | 20:44 |
RUMIANCEVO | 20:47 | 2 ч 2 мин | 20:48 |
NOVOPETROVSKAIA | 20:53 | 2 ч 8 мин | 20:54 |
USTINOVKA | 20:56 | 2 ч 11 мин | 20:57 |
OST.PUNKT 91 KM | 21:00 | 2 ч 15 мин | 21:01 |
LESODOLGORUKOVO | 21:05 | 2 ч 20 мин | 21:06 |
CHISMENA | 21:13 | 2 ч 28 мин | 21:13 |
MATRENINO | 21:20 | 2 ч 35 мин | 21:21 |
DUBOSEKOVO | 21:26 | 2 ч 41 мин | 21:27 |
VOLOKOLAMSK | 21:35 | 2 ч 50 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.