Расписание движения поезда №
6866,
MOSKVA KAZANSKAIA -
SHATURA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KAZANSKAIA | — | — | 23:48 | |
ELEKTROZAVODSKAIA | 23:53 | 5 мин | 23:54 | |
SORTIROVOCHNAIA | 23:56 | 8 мин | 23:56 | |
AVIAMOTORNAIA | 23:58 | 10 мин | 23:59 | |
ANDRONOVKA | 00:01 | 13 мин | 00:02 | |
ЧУХЛИНКА | ||||
PEROVO | 00:05 | 17 мин | 00:05 | |
PLIUSCEVO | 00:07 | 19 мин | 00:07 | |
VESHNIAKI | 00:09 | 21 мин | 00:10 | |
VYHINO | 00:12 | 24 мин | 00:13 | |
KOSINO | 00:15 | 27 мин | 00:16 | |
UHTOMSKAIA | 00:18 | 30 мин | 00:18 | |
LIUBERCY 1 | 00:22 | 34 мин | 00:23 | |
LIUBERCY 2 | 00:26 | 38 мин | 00:27 | |
KORENEVO | 00:31 | 43 мин | 00:31 | |
OVRAJKI | 00:35 | 47 мин | 00:35 | |
RODNIKI | 00:38 | 50 мин | 00:38 | |
VIALKI | 00:41 | 53 мин | 00:42 | |
HRIPAN | 00:45 | 57 мин | 00:46 | |
OST.PUNKT 41 KM | 00:49 | 1 ч 1 мин | 00:49 | |
DONINO | 00:54 | 1 ч 6 мин | 00:55 | |
PLATFORMA 49 KM | 00:57 | 1 ч 9 мин | 00:58 | |
OST.PUNKT 52 KM | 01:00 | 1 ч 12 мин | 01:01 | |
GRIGOROVO | 01:03 | 1 ч 15 мин | 01:04 | |
OST.PUNKT 55 KM | 01:06 | 1 ч 18 мин | 01:06 | |
GJEL | 01:09 | 1 ч 21 мин | 01:09 | |
IGNATEVO | 01:13 | 1 ч 25 мин | 01:13 | |
KUZIAEVO | 01:16 | 1 ч 28 мин | 01:16 | |
SHEVLIAGINO | 01:20 | 1 ч 32 мин | 01:20 | |
OST.PUNKT 73 KM | 01:25 | 1 ч 37 мин | 01:25 | |
ANCIFEROVO | 01:29 | 1 ч 41 мин | 01:29 | |
PODOSINKI | 01:33 | 1 ч 45 мин | 01:34 | |
KUROVSKAIA | 01:39 | 1 ч 51 мин | 01:43 | |
OST.PUNKT 90 KM | 01:46 | 1 ч 58 мин | 01:47 | |
OST.PUNKT 95 KM | 01:51 | 2 ч 3 мин | 01:51 | |
AVSIUNINO | 01:55 | 2 ч 7 мин | 01:56 | |
ZAPOLICY | 02:01 | 2 ч 13 мин | 02:02 | |
ZAPUTNAIA | 02:08 | 2 ч 20 мин | 02:09 | |
SHATURTORF | 02:14 | 2 ч 26 мин | 02:14 | |
SHATURA | 02:22 | 2 ч 34 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.