Расписание движения поезда №
6826,
MOSKVA KAZANSKAIA -
SHATURA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KAZANSKAIA | — | — | 11:06 | |
ELEKTROZAVODSKAIA | 11:12 | 6 мин | 11:13 | |
SORTIROVOCHNAIA | 11:15 | 9 мин | 11:15 | |
AVIAMOTORNAIA | 11:17 | 11 мин | 11:18 | |
ANDRONOVKA | 11:20 | 14 мин | 11:21 | |
ЧУХЛИНКА | ||||
PEROVO | 11:24 | 18 мин | 11:24 | |
PLIUSCEVO | 11:26 | 20 мин | 11:26 | |
VESHNIAKI | 11:28 | 22 мин | 11:29 | |
VYHINO | 11:31 | 25 мин | 11:32 | |
KOSINO | 11:34 | 28 мин | 11:35 | |
UHTOMSKAIA | 11:37 | 31 мин | 11:37 | |
LIUBERCY 1 | 11:41 | 35 мин | 11:42 | |
LIUBERCY 2 | 11:45 | 39 мин | 11:46 | |
KORENEVO | 11:50 | 44 мин | 11:50 | |
OVRAJKI | 11:54 | 48 мин | 11:54 | |
RODNIKI | 11:57 | 51 мин | 11:57 | |
VIALKI | 12:00 | 54 мин | 12:01 | |
HRIPAN | 12:04 | 58 мин | 12:05 | |
OST.PUNKT 41 KM | 12:08 | 1 ч 2 мин | 12:08 | |
DONINO | 12:13 | 1 ч 7 мин | 12:14 | |
PLATFORMA 49 KM | 12:16 | 1 ч 10 мин | 12:17 | |
OST.PUNKT 52 KM | 12:19 | 1 ч 13 мин | 12:20 | |
GRIGOROVO | 12:22 | 1 ч 16 мин | 12:23 | |
OST.PUNKT 55 KM | 12:25 | 1 ч 19 мин | 12:25 | |
GJEL | 12:28 | 1 ч 22 мин | 12:28 | |
IGNATEVO | 12:32 | 1 ч 26 мин | 12:32 | |
KUZIAEVO | 12:35 | 1 ч 29 мин | 12:35 | |
SHEVLIAGINO | 12:39 | 1 ч 33 мин | 12:39 | |
OST.PUNKT 73 KM | 12:44 | 1 ч 38 мин | 12:44 | |
ANCIFEROVO | 12:48 | 1 ч 42 мин | 12:48 | |
PODOSINKI | 12:52 | 1 ч 46 мин | 12:53 | |
KUROVSKAIA | 12:58 | 1 ч 52 мин | 13:02 | |
OST.PUNKT 90 KM | 13:05 | 1 ч 59 мин | 13:06 | |
OST.PUNKT 95 KM | 13:10 | 2 ч 4 мин | 13:10 | |
AVSIUNINO | 13:14 | 2 ч 8 мин | 13:15 | |
ZAPOLICY | 13:20 | 2 ч 14 мин | 13:21 | |
ZAPUTNAIA | 13:27 | 2 ч 21 мин | 13:28 | |
SHATURTORF | 13:33 | 2 ч 27 мин | 13:33 | |
SHATURA | 13:41 | 2 ч 35 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.