Расписание движения поезда №
6842,
MOSKVA KAZANSKAIA -
SHATURA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KAZANSKAIA | — | — | 17:08 | |
ELEKTROZAVODSKAIA | 17:13 | 5 мин | 17:14 | |
SORTIROVOCHNAIA | 17:16 | 8 мин | 17:16 | |
AVIAMOTORNAIA | 17:18 | 10 мин | 17:19 | |
ANDRONOVKA | 17:20 | 12 мин | 17:22 | |
ЧУХЛИНКА | ||||
PEROVO | 17:24 | 16 мин | 17:25 | |
PLIUSCEVO | 17:27 | 19 мин | 17:27 | |
VESHNIAKI | 17:29 | 21 мин | 17:30 | |
VYHINO | 17:32 | 24 мин | 17:33 | |
KOSINO | 17:35 | 27 мин | 17:36 | |
UHTOMSKAIA | 17:38 | 30 мин | 17:38 | |
LIUBERCY 1 | 17:42 | 34 мин | 17:43 | |
LIUBERCY 2 | 17:46 | 38 мин | 17:47 | |
KORENEVO | 17:51 | 43 мин | 17:51 | |
OVRAJKI | 17:55 | 47 мин | 17:55 | |
RODNIKI | 17:58 | 50 мин | 17:58 | |
VIALKI | 18:01 | 53 мин | 18:02 | |
HRIPAN | 18:05 | 57 мин | 18:06 | |
OST.PUNKT 41 KM | 18:09 | 1 ч 1 мин | 18:09 | |
DONINO | 18:14 | 1 ч 6 мин | 18:15 | |
PLATFORMA 49 KM | 18:17 | 1 ч 9 мин | 18:18 | |
OST.PUNKT 52 KM | 18:20 | 1 ч 12 мин | 18:21 | |
GRIGOROVO | 18:23 | 1 ч 15 мин | 18:24 | |
OST.PUNKT 55 KM | 18:26 | 1 ч 18 мин | 18:26 | |
GJEL | 18:29 | 1 ч 21 мин | 18:29 | |
IGNATEVO | 18:33 | 1 ч 25 мин | 18:33 | |
KUZIAEVO | 18:36 | 1 ч 28 мин | 18:36 | |
SHEVLIAGINO | 18:40 | 1 ч 32 мин | 18:40 | |
OST.PUNKT 73 KM | 18:45 | 1 ч 37 мин | 18:45 | |
ANCIFEROVO | 18:49 | 1 ч 41 мин | 18:49 | |
PODOSINKI | 18:53 | 1 ч 45 мин | 18:54 | |
KUROVSKAIA | 18:59 | 1 ч 51 мин | 19:03 | |
OST.PUNKT 90 KM | 19:06 | 1 ч 58 мин | 19:07 | |
OST.PUNKT 95 KM | 19:11 | 2 ч 3 мин | 19:11 | |
AVSIUNINO | 19:15 | 2 ч 7 мин | 19:16 | |
ZAPOLICY | 19:21 | 2 ч 13 мин | 19:22 | |
ZAPUTNAIA | 19:28 | 2 ч 20 мин | 19:29 | |
SHATURTORF | 19:34 | 2 ч 26 мин | 19:34 | |
SHATURA | 19:41 | 2 ч 33 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.