Расписание движения поезда №
6103,
MOSKVA RIJSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA RIJSKAIA | — | — | 06:55 | |
DMITROVSKAIA | 07:03 | 8 мин | 07:03 | |
GRAJDANSKAIA | 07:05 | 10 мин | 07:06 | |
KRASNYI BALTIEC | 07:08 | 13 мин | 07:09 | |
STRESHNEVO | 07:11 | 16 мин | 07:12 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 07:14 | 19 мин | 07:14 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 07:19 | 24 мин | 07:20 | |
TRIKOTAJNAIA | 07:23 | 28 мин | 07:23 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 07:26 | 31 мин | 07:26 | |
PENIAGINO | 07:29 | 34 мин | 07:29 | |
PAVSHINO | 07:31 | 36 мин | 07:32 | |
KRASNOGORSKAIA | 07:35 | 40 мин | 07:36 | |
OPALIHA | 07:40 | 45 мин | 07:40 | |
ANIKEEVKA | 07:43 | 48 мин | 07:43 | |
NAHABINO | 07:47 | 52 мин | 07:50 | |
MALINOVKA | 07:52 | 57 мин | 07:53 | |
DEDOVSK | 07:56 | 1 ч 1 мин | 07:57 | |
MIITOVSKAIA | 07:59 | 1 ч 4 мин | 07:59 | |
SNEGIRI | 08:03 | 1 ч 8 мин | 08:04 | |
OST.PUNKT 50 KM | 08:09 | 1 ч 14 мин | 08:09 | |
MANIHINO 1 | 08:12 | 1 ч 17 мин | 08:13 | |
TROICKAIA | 08:16 | 1 ч 21 мин | 08:16 | |
ISTRA | 08:21 | 1 ч 26 мин | 08:22 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 08:24 | 1 ч 29 мин | 08:25 | |
CHEHOVSKAIA | 08:28 | 1 ч 33 мин | 08:28 | |
HOLSCEVIKI | 08:34 | 1 ч 39 мин | 08:35 | |
OST.PUNKT 73 KM | 08:39 | 1 ч 44 мин | 08:39 | |
IADROSHINO | 08:42 | 1 ч 47 мин | 08:42 | |
KURSAKOVSKAIA | 08:45 | 1 ч 50 мин | 08:46 | |
RUMIANCEVO | 08:48 | 1 ч 53 мин | 08:49 | |
NOVOPETROVSKAIA | 08:55 | 2 ч | 08:56 | |
USTINOVKA | 08:58 | 2 ч 3 мин | 08:58 | |
OST.PUNKT 91 KM | 09:01 | 2 ч 6 мин | 09:02 | |
LESODOLGORUKOVO | 09:06 | 2 ч 11 мин | 09:07 | |
CHISMENA | 09:14 | 2 ч 19 мин | 09:15 | |
MATRENINO | 09:22 | 2 ч 27 мин | 09:22 | |
DUBOSEKOVO | 09:27 | 2 ч 32 мин | 09:28 | |
VOLOKOLAMSK | 09:35 | 2 ч 40 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.