Расписание движения поезда №
6129,
MOSKVA RIJSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA RIJSKAIA | — | — | 22:19 | |
DMITROVSKAIA | 22:27 | 8 мин | 22:27 | |
GRAJDANSKAIA | 22:29 | 10 мин | 22:30 | |
KRASNYI BALTIEC | 22:32 | 13 мин | 22:33 | |
STRESHNEVO | 22:35 | 16 мин | 22:36 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 22:38 | 19 мин | 22:38 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 22:43 | 24 мин | 22:44 | |
TRIKOTAJNAIA | 22:47 | 28 мин | 22:47 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 22:50 | 31 мин | 22:50 | |
PENIAGINO | 22:53 | 34 мин | 22:53 | |
PAVSHINO | 22:55 | 36 мин | 22:56 | |
KRASNOGORSKAIA | 22:59 | 40 мин | 23:00 | |
OPALIHA | 23:04 | 45 мин | 23:04 | |
ANIKEEVKA | 23:07 | 48 мин | 23:07 | |
NAHABINO | 23:11 | 52 мин | 23:14 | |
MALINOVKA | 23:16 | 57 мин | 23:17 | |
DEDOVSK | 23:20 | 1 ч 1 мин | 23:21 | |
MIITOVSKAIA | 23:23 | 1 ч 4 мин | 23:23 | |
SNEGIRI | 23:27 | 1 ч 8 мин | 23:28 | |
OST.PUNKT 50 KM | 23:33 | 1 ч 14 мин | 23:33 | |
MANIHINO 1 | 23:36 | 1 ч 17 мин | 23:37 | |
TROICKAIA | 23:40 | 1 ч 21 мин | 23:41 | |
ISTRA | 23:46 | 1 ч 27 мин | 23:46 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 23:49 | 1 ч 30 мин | 23:50 | |
CHEHOVSKAIA | 23:53 | 1 ч 34 мин | 23:53 | |
HOLSCEVIKI | 00:01 | 1 ч 42 мин | 00:01 | |
OST.PUNKT 73 KM | 00:05 | 1 ч 46 мин | 00:05 | |
IADROSHINO | 00:08 | 1 ч 49 мин | 00:08 | |
KURSAKOVSKAIA | 00:11 | 1 ч 52 мин | 00:12 | |
RUMIANCEVO | 00:14 | 1 ч 55 мин | 00:15 | |
NOVOPETROVSKAIA | 00:21 | 2 ч 2 мин | 00:22 | |
USTINOVKA | 00:24 | 2 ч 5 мин | 00:24 | |
OST.PUNKT 91 KM | 00:27 | 2 ч 8 мин | 00:28 | |
LESODOLGORUKOVO | 00:32 | 2 ч 13 мин | 00:33 | |
CHISMENA | 00:40 | 2 ч 21 мин | 00:41 | |
MATRENINO | 00:48 | 2 ч 29 мин | 00:48 | |
DUBOSEKOVO | 00:53 | 2 ч 34 мин | 00:54 | |
VOLOKOLAMSK | 01:01 | 2 ч 42 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.