Расписание движения поезда №
6253,
CARICYNO -
CHEHOV
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
CARICYNO | — | — | 09:53 |
POKROVSKOE | 09:56 | 3 мин | 09:56 |
KRASNYI STROITEL | 09:59 | 6 мин | 10:00 |
BITCA | 10:02 | 9 мин | 10:03 |
BUTOVO | 10:06 | 13 мин | 10:07 |
SCERBINKA | 10:10 | 17 мин | 10:10 |
OSTAFEVO | 10:12 | 19 мин | 10:13 |
SILIKATNAIA | 10:15 | 22 мин | 10:16 |
PODOLSK | 10:20 | 27 мин | 10:21 |
KUTUZOVSKAIA | 10:24 | 31 мин | 10:24 |
VESENNIAIA | 10:27 | 34 мин | 10:27 |
GRIVNO | 10:30 | 37 мин | 10:31 |
LVOVSKAIA | 10:34 | 41 мин | 10:35 |
MOLODI | 10:38 | 45 мин | 10:39 |
STOLBOVAIA | 10:42 | 49 мин | 10:42 |
OST.PUNKT 66 KM | 10:45 | 52 мин | 10:46 |
CHEPELEVO | 10:51 | 58 мин | 10:51 |
CHEHOV | 10:57 | 1 ч 4 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.