Расписание движения поезда №
6170,
CHEHOV -
CARICYNO
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
CHEHOV | — | — | 21:58 |
CHEPELEVO | 22:02 | 4 мин | 22:03 |
OST.PUNKT 66 KM | 22:06 | 8 мин | 22:07 |
STOLBOVAIA | 22:09 | 11 мин | 22:10 |
MOLODI | 22:13 | 15 мин | 22:14 |
LVOVSKAIA | 22:17 | 19 мин | 22:18 |
GRIVNO | 22:21 | 23 мин | 22:22 |
VESENNIAIA | 22:25 | 27 мин | 22:25 |
KUTUZOVSKAIA | 22:27 | 29 мин | 22:28 |
PODOLSK | 22:32 | 34 мин | 22:33 |
SILIKATNAIA | 22:37 | 39 мин | 22:37 |
OSTAFEVO | 22:40 | 42 мин | 22:40 |
SCERBINKA | 22:42 | 44 мин | 22:43 |
BUTOVO | 22:46 | 48 мин | 22:46 |
BITCA | 22:50 | 52 мин | 22:50 |
KRASNYI STROITEL | 22:53 | 55 мин | 22:54 |
POKROVSKOE | 22:56 | 58 мин | 22:57 |
CARICYNO | 23:00 | 1 ч 2 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.