Расписание движения поезда №
6035,
MOSKVA RIJSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA RIJSKAIA | — | — | 23:07 | |
DMITROVSKAIA | 23:15 | 8 мин | 23:15 | |
GRAJDANSKAIA | 23:17 | 10 мин | 23:18 | |
KRASNYI BALTIEC | 23:20 | 13 мин | 23:21 | |
STRESHNEVO | 23:23 | 16 мин | 23:24 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 23:26 | 19 мин | 23:26 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 23:31 | 24 мин | 23:32 | |
TRIKOTAJNAIA | 23:35 | 28 мин | 23:35 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 23:38 | 31 мин | 23:38 | |
PENIAGINO | 23:41 | 34 мин | 23:41 | |
PAVSHINO | 23:43 | 36 мин | 23:44 | |
KRASNOGORSKAIA | 23:47 | 40 мин | 23:48 | |
OPALIHA | 23:52 | 45 мин | 23:52 | |
ANIKEEVKA | 23:55 | 48 мин | 23:55 | |
NAHABINO | 00:00 | 53 мин | 00:02 | |
MALINOVKA | 00:04 | 57 мин | 00:05 | |
DEDOVSK | 00:08 | 1 ч 1 мин | 00:09 | |
MIITOVSKAIA | 00:11 | 1 ч 4 мин | 00:11 | |
SNEGIRI | 00:15 | 1 ч 8 мин | 00:16 | |
OST.PUNKT 50 KM | 00:21 | 1 ч 14 мин | 00:21 | |
MANIHINO 1 | 00:24 | 1 ч 17 мин | 00:25 | |
TROICKAIA | 00:28 | 1 ч 21 мин | 00:28 | |
ISTRA | 00:33 | 1 ч 26 мин | 00:34 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 00:36 | 1 ч 29 мин | 00:37 | |
CHEHOVSKAIA | 00:40 | 1 ч 33 мин | 00:40 | |
HOLSCEVIKI | 00:46 | 1 ч 39 мин | 00:47 | |
OST.PUNKT 73 KM | 00:50 | 1 ч 43 мин | 00:51 | |
IADROSHINO | 00:53 | 1 ч 46 мин | 00:54 | |
KURSAKOVSKAIA | 00:57 | 1 ч 50 мин | 00:57 | |
RUMIANCEVO | 01:00 | 1 ч 53 мин | 01:01 | |
NOVOPETROVSKAIA | 01:07 | 2 ч | 01:07 | |
USTINOVKA | 01:09 | 2 ч 2 мин | 01:10 | |
OST.PUNKT 91 KM | 01:13 | 2 ч 6 мин | 01:13 | |
LESODOLGORUKOVO | 01:18 | 2 ч 11 мин | 01:18 | |
CHISMENA | 01:25 | 2 ч 18 мин | 01:26 | |
MATRENINO | 01:33 | 2 ч 26 мин | 01:34 | |
DUBOSEKOVO | 01:38 | 2 ч 31 мин | 01:39 | |
VOLOKOLAMSK | 01:47 | 2 ч 40 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.