Расписание движения поезда №
7502,
PODOLSK -
PERERVA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
PODOLSK | — | — | 14:15 |
SILIKATNAIA | 14:19 | 4 мин | 14:19 |
OSTAFEVO | 14:22 | 7 мин | 14:22 |
SCERBINKA | 14:24 | 9 мин | 14:25 |
BUTOVO | 14:28 | 13 мин | 14:28 |
BITCA | 14:32 | 17 мин | 14:32 |
KRASNYI STROITEL | 14:35 | 20 мин | 14:36 |
POKROVSKOE | 14:38 | 23 мин | 14:39 |
CARICYNO | 14:42 | 27 мин | 14:43 |
MOSKVORECHE | 14:46 | 31 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.