Расписание движения поезда №
6414,
MOSKVA KURSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 12:33 | |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 12:38 | 5 мин | 12:39 | |
RIZHSKAIA | 12:43 | 10 мин | 12:43 | |
DMITROVSKAIA | 12:51 | 18 мин | 12:51 | |
GRAJDANSKAIA | 12:53 | 20 мин | 12:54 | |
KRASNYI BALTIEC | 12:56 | 23 мин | 12:57 | |
STRESHNEVO | 12:59 | 26 мин | 13:00 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 13:02 | 29 мин | 13:02 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 13:07 | 34 мин | 13:08 | |
TRIKOTAJNAIA | 13:11 | 38 мин | 13:11 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 13:14 | 41 мин | 13:14 | |
PENIAGINO | 13:17 | 44 мин | 13:17 | |
PAVSHINO | 13:19 | 46 мин | 13:20 | |
KRASNOGORSKAIA | 13:23 | 50 мин | 13:24 | |
OPALIHA | 13:28 | 55 мин | 13:28 | |
ANIKEEVKA | 13:31 | 58 мин | 13:31 | |
NAHABINO | 13:35 | 1 ч 2 мин | 13:38 | |
MALINOVKA | 13:40 | 1 ч 7 мин | 13:41 | |
DEDOVSK | 13:44 | 1 ч 11 мин | 13:45 | |
MIITOVSKAIA | 13:47 | 1 ч 14 мин | 13:47 | |
SNEGIRI | 13:51 | 1 ч 18 мин | 13:52 | |
ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | ||||
MANIHINO 1 | 14:00 | 1 ч 27 мин | 14:01 | |
ТРОИЦКАЯ | ||||
ISTRA | 14:07 | 1 ч 34 мин | 14:08 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 14:10 | 1 ч 37 мин | 14:11 | |
CHEHOVSKAIA | 14:14 | 1 ч 41 мин | 14:14 | |
HOLSCEVIKI | 14:20 | 1 ч 47 мин | 14:21 | |
ОСТ.ПУНКТ 73 КМ | ||||
ЯДРОШИНО | ||||
KURSAKOVSKAIA | 14:29 | 1 ч 56 мин | 14:29 | |
RUMIANCEVO | 14:32 | 1 ч 59 мин | 14:33 | |
NOVOPETROVSKAIA | 14:40 | 2 ч 7 мин | 14:40 | |
USTINOVKA | 14:43 | 2 ч 10 мин | 14:43 | |
OST.PUNKT 91 KM | 14:47 | 2 ч 14 мин | 14:47 | |
LESODOLGORUKOVO | 14:52 | 2 ч 19 мин | 14:53 | |
CHISMENA | 15:00 | 2 ч 27 мин | 15:01 | |
MATRENINO | 15:09 | 2 ч 36 мин | 15:09 | |
DUBOSEKOVO | 15:14 | 2 ч 41 мин | 15:15 | |
VOLOKOLAMSK | 15:23 | 2 ч 50 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.