Расписание движения поезда №
6404,
STOLBOVAIA -
NOVOIERUSALIMSKAIA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
STOLBOVAIA | — | — | 06:06 |
MOLODI | 06:10 | 4 мин | 06:10 |
LVOVSKAIA | 06:13 | 7 мин | 06:14 |
GRIVNO | 06:18 | 12 мин | 06:19 |
VESENNIAIA | 06:22 | 16 мин | 06:22 |
KUTUZOVSKAIA | 06:25 | 19 мин | 06:25 |
PODOLSK | 06:29 | 23 мин | 06:30 |
SILIKATNAIA | 06:34 | 28 мин | 06:34 |
OSTAFEVO | 06:36 | 30 мин | 06:37 |
SCERBINKA | 06:39 | 33 мин | 06:40 |
BUTOVO | 06:43 | 37 мин | 06:43 |
BITCA | 06:47 | 41 мин | 06:47 |
KRASNYI STROITEL | 06:50 | 44 мин | 06:51 |
POKROVSKOE | 06:53 | 47 мин | 06:54 |
CARICYNO | 06:57 | 51 мин | 06:59 |
MOSKVORECHE | 07:02 | 56 мин | 07:02 |
KURIANOVO | 07:04 | 58 мин | 07:04 |
PERERVA | 07:06 | 1 ч | 07:07 |
DEPO KUR | 07:09 | 1 ч 3 мин | 07:09 |
KUBANSKAIA | 07:11 | 1 ч 5 мин | 07:12 |
TEKSTILSCIKI | 07:16 | 1 ч 10 мин | 07:16 |
NOVOKHOKHLOVSKAIA | 07:19 | 1 ч 13 мин | 07:19 |
KALITNIKI | 07:21 | 1 ч 15 мин | 07:21 |
MOSKVA-TOV-KURSKAIA | 07:24 | 1 ч 18 мин | 07:24 |
MOSKVA KURSKAIA | 07:30 | 1 ч 24 мин | 07:32 |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 07:37 | 1 ч 31 мин | 07:38 |
RIZHSKAIA | 07:42 | 1 ч 36 мин | 07:42 |
DMITROVSKAIA | 07:51 | 1 ч 45 мин | 07:51 |
GRAJDANSKAIA | 07:54 | 1 ч 48 мин | 07:55 |
KRASNYI BALTIEC | 07:57 | 1 ч 51 мин | 07:58 |
STRESHNEVO | 08:00 | 1 ч 54 мин | 08:01 |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 08:03 | 1 ч 57 мин | 08:03 |
TUSHINO | 08:07 | 2 ч 1 мин | 08:08 |
TRIKOTAJNAIA | 08:11 | 2 ч 5 мин | 08:12 |
VOLOKOLAMSKAIA | 08:14 | 2 ч 8 мин | 08:15 |
PENIAGINO | 08:17 | 2 ч 11 мин | 08:18 |
PAVSHINO | 08:20 | 2 ч 14 мин | 08:21 |
KRASNOGORSKAIA | 08:23 | 2 ч 17 мин | 08:24 |
OPALIHA | 08:28 | 2 ч 22 мин | 08:29 |
ANIKEEVKA | 08:31 | 2 ч 25 мин | 08:31 |
NAHABINO | 08:36 | 2 ч 30 мин | 08:39 |
MALINOVKA | 08:41 | 2 ч 35 мин | 08:42 |
DEDOVSK | 08:44 | 2 ч 38 мин | 08:45 |
MIITOVSKAIA | 08:47 | 2 ч 41 мин | 08:48 |
SNEGIRI | 08:51 | 2 ч 45 мин | 08:52 |
OST.PUNKT 50 KM | 08:57 | 2 ч 51 мин | 08:57 |
MANIHINO 1 | 09:00 | 2 ч 54 мин | 09:01 |
TROICKAIA | 09:04 | 2 ч 58 мин | 09:04 |
ISTRA | 09:08 | 3 ч 2 мин | 09:08 |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 09:13 | 3 ч 7 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.