Расписание движения поезда №
6426,
STOLBOVAIA -
DEDOVSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
STOLBOVAIA | — | — | 17:59 |
LVOVSKAIA | 18:05 | 6 мин | 18:05 |
GRIVNO | 18:09 | 10 мин | 18:09 |
VESENNIAIA | 18:12 | 13 мин | 18:13 |
PODOLSK | 18:18 | 19 мин | 18:19 |
SILIKATNAIA | 18:23 | 24 мин | 18:23 |
OSTAFEVO | 18:25 | 26 мин | 18:26 |
SCERBINKA | 18:28 | 29 мин | 18:29 |
BUTOVO | 18:32 | 33 мин | 18:32 |
BITCA | 18:36 | 37 мин | 18:36 |
KRASNYI STROITEL | 18:39 | 40 мин | 18:40 |
POKROVSKOE | 18:42 | 43 мин | 18:43 |
CARICYNO | 18:46 | 47 мин | 18:48 |
MOSKVORECHE | 18:51 | 52 мин | 18:51 |
KURIANOVO | 18:53 | 54 мин | 18:53 |
PERERVA | 18:55 | 56 мин | 18:56 |
DEPO KUR | 18:58 | 59 мин | 18:58 |
KUBANSKAIA | 19:00 | 1 ч 1 мин | 19:01 |
TEKSTILSCIKI | 19:05 | 1 ч 6 мин | 19:05 |
NOVOKHOKHLOVSKAIA | 19:08 | 1 ч 9 мин | 19:08 |
KALITNIKI | 19:10 | 1 ч 11 мин | 19:10 |
MOSKVA-TOV-KURSKAIA | 19:13 | 1 ч 14 мин | 19:13 |
MOSKVA KURSKAIA | 19:19 | 1 ч 20 мин | 19:20 |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 19:25 | 1 ч 26 мин | 19:26 |
RIZHSKAIA | 19:30 | 1 ч 31 мин | 19:30 |
DMITROVSKAIA | 19:39 | 1 ч 40 мин | 19:39 |
GRAJDANSKAIA | 19:42 | 1 ч 43 мин | 19:42 |
KRASNYI BALTIEC | 19:45 | 1 ч 46 мин | 19:46 |
STRESHNEVO | 19:48 | 1 ч 49 мин | 19:49 |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 19:51 | 1 ч 52 мин | 19:51 |
TUSHINO | 19:55 | 1 ч 56 мин | 19:56 |
TRIKOTAJNAIA | 19:59 | 2 ч | 20:00 |
VOLOKOLAMSKAIA | 20:02 | 2 ч 3 мин | 20:03 |
PENIAGINO | 20:05 | 2 ч 6 мин | 20:06 |
PAVSHINO | 20:08 | 2 ч 9 мин | 20:09 |
KRASNOGORSKAIA | 20:11 | 2 ч 12 мин | 20:12 |
OPALIHA | 20:16 | 2 ч 17 мин | 20:17 |
ANIKEEVKA | 20:19 | 2 ч 20 мин | 20:19 |
NAHABINO | 20:24 | 2 ч 25 мин | 20:27 |
MALINOVKA | 20:29 | 2 ч 30 мин | 20:30 |
DEDOVSK | 20:34 | 2 ч 35 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.