Расписание движения поезда №
6014,
SHAHOVSKAIA -
MOSKVA RIJSKAIA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
SHAHOVSKAIA | — | — | 16:30 | |
OST.PUNKT 149 KM | 16:37 | 7 мин | 16:37 | |
BUHOLOVO | 16:41 | 11 мин | 16:42 | |
OST.PUNKT 141 KM | 16:46 | 16 мин | 16:46 | |
BLAGOVESCENSKOE | 16:52 | 22 мин | 16:53 | |
PLATFORMA 133 KM | 16:56 | 26 мин | 16:57 | |
VOLOKOLAMSK | 17:05 | 35 мин | 17:06 | |
ДУБОСЕКОВО | ||||
МАТРЕНИНО | ||||
CHISMENA | 17:23 | 53 мин | 17:24 | |
ЛЕСОДОЛГОРУКОВО | ||||
ОСТ.ПУНКТ 91 КМ | ||||
УСТИНОВКА | ||||
NOVOPETROVSKAIA | 17:37 | 1 ч 7 мин | 17:38 | |
RUMIANCEVO | 17:43 | 1 ч 13 мин | 17:44 | |
KURSAKOVSKAIA | 17:46 | 1 ч 16 мин | 17:47 | |
ЯДРОШИНО | ||||
ОСТ.ПУНКТ 73 КМ | ||||
HOLSCEVIKI | 17:53 | 1 ч 23 мин | 17:54 | |
ЧЕХОВСКАЯ | ||||
NOVOIERUSALIMSKAIA | 18:03 | 1 ч 33 мин | 18:04 | |
ISTRA | 18:06 | 1 ч 36 мин | 18:07 | |
ТРОИЦКАЯ | ||||
MANIHINO 1 | 18:12 | 1 ч 42 мин | 18:13 | |
ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | ||||
SNEGIRI | 18:20 | 1 ч 50 мин | 18:21 | |
МИИТОВСКАЯ | ||||
DEDOVSK | 18:25 | 1 ч 55 мин | 18:26 | |
МАЛИНОВКА | ||||
NAHABINO | 18:31 | 2 ч 1 мин | 18:33 | |
ANIKEEVKA | 18:36 | 2 ч 6 мин | 18:37 | |
OPALIHA | 18:39 | 2 ч 9 мин | 18:40 | |
KRASNOGORSKAIA | 18:43 | 2 ч 13 мин | 18:44 | |
PAVSHINO | 18:46 | 2 ч 16 мин | 18:47 | |
PENIAGINO | 18:49 | 2 ч 19 мин | 18:50 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 18:52 | 2 ч 22 мин | 18:53 | |
TRIKOTAJNAIA | 18:55 | 2 ч 25 мин | 18:55 | |
TUSHINO | 18:59 | 2 ч 29 мин | 19:00 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
POKROVSKO-STRESHNEVO | 19:04 | 2 ч 34 мин | 19:04 | |
STRESHNEVO | 19:06 | 2 ч 36 мин | 19:07 | |
KRASNYI BALTIEC | 19:09 | 2 ч 39 мин | 19:10 | |
GRAJDANSKAIA | 19:12 | 2 ч 42 мин | 19:13 | |
DMITROVSKAIA | 19:16 | 2 ч 46 мин | 19:16 | |
MOSKVA RIJSKAIA | 19:24 | 2 ч 54 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.