Расписание движения поезда №
6259,
MOSKVA KURSKAIA -
CHEHOV
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 18:11 |
MOSKVA-TOV-KURSKAIA | 18:16 | 5 мин | 18:16 |
KALITNIKI | 18:19 | 8 мин | 18:19 |
NOVOKHOKHLOVSKAIA | 18:21 | 10 мин | 18:21 |
TEKSTILSCIKI | 18:24 | 13 мин | 18:25 |
KUBANSKAIA | 18:29 | 18 мин | 18:29 |
DEPO KUR | 18:31 | 20 мин | 18:32 |
PERERVA | 18:34 | 23 мин | 18:34 |
KURIANOVO | 18:36 | 25 мин | 18:37 |
MOSKVORECHE | 18:38 | 27 мин | 18:39 |
CARICYNO | 18:42 | 31 мин | 18:43 |
POKROVSKOE | 18:47 | 36 мин | 18:47 |
KRASNYI STROITEL | 18:50 | 39 мин | 18:51 |
BITCA | 18:53 | 42 мин | 18:54 |
BUTOVO | 18:58 | 47 мин | 18:58 |
SCERBINKA | 19:01 | 50 мин | 19:02 |
OSTAFEVO | 19:04 | 53 мин | 19:05 |
SILIKATNAIA | 19:07 | 56 мин | 19:07 |
PODOLSK | 19:11 | 1 ч | 19:12 |
GRIVNO | 19:19 | 1 ч 8 мин | 19:20 |
LVOVSKAIA | 19:23 | 1 ч 12 мин | 19:24 |
STOLBOVAIA | 19:29 | 1 ч 18 мин | 19:30 |
CHEPELEVO | 19:35 | 1 ч 24 мин | 19:35 |
CHEHOV | 19:40 | 1 ч 29 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.