Расписание движения поезда №
6129,
MOSKVA RIJSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA RIJSKAIA | — | — | 22:19 | |
DMITROVSKAIA | 22:27 | 8 мин | 22:27 | |
GRAJDANSKAIA | 22:30 | 11 мин | 22:31 | |
KRASNYI BALTIEC | 22:33 | 14 мин | 22:34 | |
STRESHNEVO | 22:36 | 17 мин | 22:37 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 22:39 | 20 мин | 22:39 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 22:43 | 24 мин | 22:44 | |
TRIKOTAJNAIA | 22:47 | 28 мин | 22:48 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 22:50 | 31 мин | 22:50 | |
PENIAGINO | 22:53 | 34 мин | 22:53 | |
PAVSHINO | 22:55 | 36 мин | 22:56 | |
KRASNOGORSKAIA | 22:59 | 40 мин | 23:00 | |
OPALIHA | 23:04 | 45 мин | 23:05 | |
ANIKEEVKA | 23:07 | 48 мин | 23:07 | |
NAHABINO | 23:12 | 53 мин | 23:15 | |
MALINOVKA | 23:17 | 58 мин | 23:18 | |
DEDOVSK | 23:21 | 1 ч 2 мин | 23:22 | |
MIITOVSKAIA | 23:24 | 1 ч 5 мин | 23:24 | |
SNEGIRI | 23:28 | 1 ч 9 мин | 23:29 | |
OST.PUNKT 50 KM | 23:33 | 1 ч 14 мин | 23:34 | |
MANIHINO 1 | 23:37 | 1 ч 18 мин | 23:38 | |
TROICKAIA | 23:40 | 1 ч 21 мин | 23:41 | |
ISTRA | 23:44 | 1 ч 25 мин | 23:45 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 23:47 | 1 ч 28 мин | 23:48 | |
CHEHOVSKAIA | 23:51 | 1 ч 32 мин | 23:51 | |
HOLSCEVIKI | 23:57 | 1 ч 38 мин | 23:58 | |
OST.PUNKT 73 KM | 00:01 | 1 ч 42 мин | 00:02 | |
IADROSHINO | 00:04 | 1 ч 45 мин | 00:05 | |
KURSAKOVSKAIA | 00:08 | 1 ч 49 мин | 00:08 | |
RUMIANCEVO | 00:11 | 1 ч 52 мин | 00:12 | |
NOVOPETROVSKAIA | 00:17 | 1 ч 58 мин | 00:18 | |
USTINOVKA | 00:20 | 2 ч 1 мин | 00:21 | |
OST.PUNKT 91 KM | 00:24 | 2 ч 5 мин | 00:25 | |
LESODOLGORUKOVO | 00:29 | 2 ч 10 мин | 00:30 | |
CHISMENA | 00:37 | 2 ч 18 мин | 00:38 | |
MATRENINO | 00:45 | 2 ч 26 мин | 00:45 | |
DUBOSEKOVO | 00:50 | 2 ч 31 мин | 00:51 | |
VOLOKOLAMSK | 01:00 | 2 ч 41 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.