Расписание движения поезда №
6111,
MOSKVA RIJSKAIA -
VOLOKOLAMSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA RIJSKAIA | — | — | 12:07 | |
DMITROVSKAIA | 12:15 | 8 мин | 12:15 | |
GRAJDANSKAIA | 12:18 | 11 мин | 12:19 | |
KRASNYI BALTIEC | 12:21 | 14 мин | 12:22 | |
STRESHNEVO | 12:24 | 17 мин | 12:25 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 12:27 | 20 мин | 12:27 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 12:31 | 24 мин | 12:32 | |
TRIKOTAJNAIA | 12:35 | 28 мин | 12:36 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 12:38 | 31 мин | 12:39 | |
PENIAGINO | 12:41 | 34 мин | 12:42 | |
PAVSHINO | 12:44 | 37 мин | 12:45 | |
KRASNOGORSKAIA | 12:47 | 40 мин | 12:48 | |
OPALIHA | 12:52 | 45 мин | 12:53 | |
ANIKEEVKA | 12:55 | 48 мин | 12:56 | |
NAHABINO | 13:00 | 53 мин | 13:03 | |
MALINOVKA | 13:06 | 59 мин | 13:07 | |
DEDOVSK | 13:11 | 1 ч 4 мин | 13:12 | |
MIITOVSKAIA | 13:15 | 1 ч 8 мин | 13:15 | |
SNEGIRI | 13:20 | 1 ч 13 мин | 13:21 | |
OST.PUNKT 50 KM | 13:26 | 1 ч 19 мин | 13:27 | |
MANIHINO 1 | 13:32 | 1 ч 25 мин | 13:33 | |
TROICKAIA | 13:35 | 1 ч 28 мин | 13:36 | |
ISTRA | 13:39 | 1 ч 32 мин | 13:40 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 13:42 | 1 ч 35 мин | 13:43 | |
CHEHOVSKAIA | 13:46 | 1 ч 39 мин | 13:46 | |
HOLSCEVIKI | 13:52 | 1 ч 45 мин | 13:53 | |
OST.PUNKT 73 KM | 13:56 | 1 ч 49 мин | 13:57 | |
IADROSHINO | 13:59 | 1 ч 52 мин | 14:00 | |
KURSAKOVSKAIA | 14:03 | 1 ч 56 мин | 14:03 | |
RUMIANCEVO | 14:06 | 1 ч 59 мин | 14:07 | |
NOVOPETROVSKAIA | 14:12 | 2 ч 5 мин | 14:13 | |
USTINOVKA | 14:15 | 2 ч 8 мин | 14:16 | |
OST.PUNKT 91 KM | 14:19 | 2 ч 12 мин | 14:20 | |
LESODOLGORUKOVO | 14:24 | 2 ч 17 мин | 14:25 | |
CHISMENA | 14:32 | 2 ч 25 мин | 14:33 | |
MATRENINO | 14:40 | 2 ч 33 мин | 14:40 | |
DUBOSEKOVO | 14:45 | 2 ч 38 мин | 14:46 | |
VOLOKOLAMSK | 14:56 | 2 ч 49 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.