Расписание движения поезда №
6386,
VOLOKOLAMSK -
MOSKVA KURSKAIA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
VOLOKOLAMSK | — | — | 22:03 | |
DUBOSEKOVO | 22:09 | 6 мин | 22:11 | |
MATRENINO | 22:16 | 13 мин | 22:16 | |
CHISMENA | 22:24 | 21 мин | 22:25 | |
LESODOLGORUKOVO | 22:32 | 29 мин | 22:32 | |
OST.PUNKT 91 KM | 22:37 | 34 мин | 22:37 | |
USTINOVKA | 22:40 | 37 мин | 22:41 | |
NOVOPETROVSKAIA | 22:43 | 40 мин | 22:44 | |
RUMIANCEVO | 22:49 | 46 мин | 22:50 | |
KURSAKOVSKAIA | 22:52 | 49 мин | 22:53 | |
IADROSHINO | 22:56 | 53 мин | 22:56 | |
OST.PUNKT 73 KM | 22:59 | 56 мин | 22:59 | |
HOLSCEVIKI | 23:03 | 1 ч | 23:04 | |
CHEHOVSKAIA | 23:10 | 1 ч 7 мин | 23:11 | |
NOVOIERUSALIMSKAIA | 23:14 | 1 ч 11 мин | 23:15 | |
ISTRA | 23:17 | 1 ч 14 мин | 23:18 | |
ТРОИЦКАЯ | ||||
MANIHINO 1 | 23:23 | 1 ч 20 мин | 23:24 | |
ОСТ.ПУНКТ 50 КМ | ||||
SNEGIRI | 23:30 | 1 ч 27 мин | 23:31 | |
МИИТОВСКАЯ | ||||
DEDOVSK | 23:35 | 1 ч 32 мин | 23:36 | |
МАЛИНОВКА | ||||
NAHABINO | 23:41 | 1 ч 38 мин | 23:44 | |
ANIKEEVKA | 23:47 | 1 ч 44 мин | 23:48 | |
OPALIHA | 23:50 | 1 ч 47 мин | 23:51 | |
KRASNOGORSKAIA | 23:55 | 1 ч 52 мин | 23:55 | |
PAVSHINO | 23:58 | 1 ч 55 мин | 23:59 | |
PENIAGINO | 00:01 | 1 ч 58 мин | 00:02 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 00:04 | 2 ч 1 мин | 00:05 | |
TRIKOTAJNAIA | 00:07 | 2 ч 4 мин | 00:07 | |
TUSHINO | 00:11 | 2 ч 8 мин | 00:12 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
POKROVSKO-STRESHNEVO | 00:16 | 2 ч 13 мин | 00:17 | |
STRESHNEVO | 00:19 | 2 ч 16 мин | 00:19 | |
KRASNYI BALTIEC | 00:21 | 2 ч 18 мин | 00:22 | |
GRAJDANSKAIA | 00:25 | 2 ч 22 мин | 00:27 | |
DMITROVSKAIA | 00:29 | 2 ч 26 мин | 00:29 | |
RIZHSKAIA | 00:35 | 2 ч 32 мин | 00:36 | |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 00:39 | 2 ч 36 мин | 00:40 | |
MOSKVA KURSKAIA | 00:45 | 2 ч 42 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.