Расписание движения поезда №
6832,
MOSKVA KAZANSKAIA -
SHATURA
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KAZANSKAIA | — | — | 14:08 | |
ELEKTROZAVODSKAIA | 14:13 | 5 мин | 14:14 | |
SORTIROVOCHNAIA | 14:16 | 8 мин | 14:16 | |
AVIAMOTORNAIA | 14:18 | 10 мин | 14:19 | |
ANDRONOVKA | 14:21 | 13 мин | 14:22 | |
ЧУХЛИНКА | ||||
PEROVO | 14:25 | 17 мин | 14:26 | |
PLIUSCEVO | 14:27 | 19 мин | 14:28 | |
VESHNIAKI | 14:30 | 22 мин | 14:30 | |
VYHINO | 14:32 | 24 мин | 14:34 | |
KOSINO | 14:36 | 28 мин | 14:36 | |
UHTOMSKAIA | 14:39 | 31 мин | 14:39 | |
LIUBERCY 1 | 14:43 | 35 мин | 14:44 | |
LIUBERCY 2 | 14:47 | 39 мин | 14:48 | |
KORENEVO | 14:52 | 44 мин | 14:52 | |
OVRAJKI | 14:56 | 48 мин | 14:56 | |
RODNIKI | 14:59 | 51 мин | 14:59 | |
VIALKI | 15:02 | 54 мин | 15:03 | |
HRIPAN | 15:06 | 58 мин | 15:07 | |
OST.PUNKT 41 KM | 15:10 | 1 ч 2 мин | 15:10 | |
DONINO | 15:15 | 1 ч 7 мин | 15:15 | |
PLATFORMA 49 KM | 15:18 | 1 ч 10 мин | 15:18 | |
OST.PUNKT 52 KM | 15:21 | 1 ч 13 мин | 15:21 | |
GRIGOROVO | 15:24 | 1 ч 16 мин | 15:24 | |
OST.PUNKT 55 KM | 15:26 | 1 ч 18 мин | 15:27 | |
GJEL | 15:29 | 1 ч 21 мин | 15:30 | |
IGNATEVO | 15:33 | 1 ч 25 мин | 15:34 | |
KUZIAEVO | 15:36 | 1 ч 28 мин | 15:37 | |
SHEVLIAGINO | 15:40 | 1 ч 32 мин | 15:41 | |
OST.PUNKT 73 KM | 15:45 | 1 ч 37 мин | 15:46 | |
ANCIFEROVO | 15:49 | 1 ч 41 мин | 15:50 | |
PODOSINKI | 15:54 | 1 ч 46 мин | 15:54 | |
KUROVSKAIA | 15:59 | 1 ч 51 мин | 16:03 | |
OST.PUNKT 90 KM | 16:06 | 1 ч 58 мин | 16:07 | |
OST.PUNKT 95 KM | 16:11 | 2 ч 3 мин | 16:11 | |
AVSIUNINO | 16:15 | 2 ч 7 мин | 16:16 | |
ZAPOLICY | 16:21 | 2 ч 13 мин | 16:22 | |
ZAPUTNAIA | 16:28 | 2 ч 20 мин | 16:29 | |
SHATURTORF | 16:34 | 2 ч 26 мин | 16:34 | |
SHATURA | 16:41 | 2 ч 33 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.