Расписание движения поезда №
6422,
MOSKVA KURSKAIA -
DEDOVSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 18:09 | |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 18:14 | 5 мин | 18:15 | |
RIZHSKAIA | 18:19 | 10 мин | 18:19 | |
DMITROVSKAIA | 18:27 | 18 мин | 18:27 | |
GRAJDANSKAIA | 18:29 | 20 мин | 18:30 | |
KRASNYI BALTIEC | 18:32 | 23 мин | 18:33 | |
STRESHNEVO | 18:35 | 26 мин | 18:36 | |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 18:38 | 29 мин | 18:38 | |
ТУШИНСКАЯ | ||||
TUSHINO | 18:43 | 34 мин | 18:44 | |
TRIKOTAJNAIA | 18:47 | 38 мин | 18:47 | |
VOLOKOLAMSKAIA | 18:50 | 41 мин | 18:50 | |
PENIAGINO | 18:53 | 44 мин | 18:53 | |
PAVSHINO | 18:55 | 46 мин | 18:56 | |
KRASNOGORSKAIA | 18:59 | 50 мин | 19:00 | |
OPALIHA | 19:04 | 55 мин | 19:04 | |
ANIKEEVKA | 19:07 | 58 мин | 19:07 | |
NAHABINO | 19:11 | 1 ч 2 мин | 19:12 | |
MALINOVKA | 19:14 | 1 ч 5 мин | 19:15 | |
DEDOVSK | 19:18 | 1 ч 9 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.