Расписание движения поезда №
6252,
CHEHOV -
CARICYNO
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
CHEHOV | — | — | 09:44 |
CHEPELEVO | 09:48 | 4 мин | 09:49 |
OST.PUNKT 66 KM | 09:52 | 8 мин | 09:53 |
STOLBOVAIA | 09:55 | 11 мин | 09:56 |
MOLODI | 09:59 | 15 мин | 10:00 |
LVOVSKAIA | 10:03 | 19 мин | 10:04 |
GRIVNO | 10:07 | 23 мин | 10:08 |
VESENNIAIA | 10:11 | 27 мин | 10:11 |
KUTUZOVSKAIA | 10:13 | 29 мин | 10:14 |
PODOLSK | 10:18 | 34 мин | 10:21 |
SILIKATNAIA | 10:25 | 41 мин | 10:25 |
OSTAFEVO | 10:28 | 44 мин | 10:28 |
SCERBINKA | 10:30 | 46 мин | 10:31 |
BUTOVO | 10:34 | 50 мин | 10:34 |
BITCA | 10:38 | 54 мин | 10:38 |
KRASNYI STROITEL | 10:41 | 57 мин | 10:42 |
POKROVSKOE | 10:44 | 1 ч | 10:45 |
CARICYNO | 10:48 | 1 ч 4 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.