Расписание движения поезда №
6259,
MOSKVA KURSKAIA -
CHEHOV
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
MOSKVA KURSKAIA | — | — | 18:10 |
MOSKVA-TOV-KURSKAIA | 18:14 | 4 мин | 18:15 |
KALITNIKI | 18:17 | 7 мин | 18:18 |
NOVOKHOKHLOVSKAIA | 18:20 | 10 мин | 18:20 |
TEKSTILSCIKI | 18:22 | 12 мин | 18:23 |
KUBANSKAIA | 18:26 | 16 мин | 18:26 |
DEPO KUR | 18:28 | 18 мин | 18:29 |
PERERVA | 18:31 | 21 мин | 18:31 |
KURIANOVO | 18:33 | 23 мин | 18:34 |
MOSKVORECHE | 18:36 | 26 мин | 18:36 |
CARICYNO | 18:40 | 30 мин | 18:41 |
POKROVSKOE | 18:44 | 34 мин | 18:44 |
KRASNYI STROITEL | 18:47 | 37 мин | 18:48 |
BITCA | 18:50 | 40 мин | 18:51 |
BUTOVO | 18:54 | 44 мин | 18:55 |
SCERBINKA | 18:58 | 48 мин | 18:58 |
OSTAFEVO | 19:00 | 50 мин | 19:01 |
SILIKATNAIA | 19:03 | 53 мин | 19:04 |
PODOLSK | 19:08 | 58 мин | 19:09 |
GRIVNO | 19:15 | 1 ч 5 мин | 19:16 |
LVOVSKAIA | 19:20 | 1 ч 10 мин | 19:21 |
MOLODI | 19:24 | 1 ч 14 мин | 19:24 |
STOLBOVAIA | 19:27 | 1 ч 17 мин | 19:28 |
CHEPELEVO | 19:36 | 1 ч 26 мин | 19:36 |
CHEHOV | 19:42 | 1 ч 32 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.