Расписание движения поезда №
6704,
MOSKVA OKTIABRSKAIA -
TVER
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | |
MOSKVA OKTIABRSKAIA | — | — | 07:03 | |
МОСКВА ТОВАРНАЯ | ||||
RIJSKAIA | 07:08 | 5 мин | 07:08 | |
OSTANKINO | 07:12 | 9 мин | 07:12 | |
PETROVSKO-RAZUMOVSKAIA | 07:15 | 12 мин | 07:16 | |
LIKHOBORY | 07:18 | 15 мин | 07:18 | |
MOSSELMASH | 07:21 | 18 мин | 07:21 | |
HOVRINO | 07:23 | 20 мин | 07:24 | |
KHOVRINO-2 | 07:26 | 23 мин | 07:27 | |
LEVOBEREJNAIA | 07:29 | 26 мин | 07:29 | |
HIMKI | 07:31 | 28 мин | 07:32 | |
MOLZHANINOVO | 07:36 | 33 мин | 07:37 | |
NOVOPODREZKOVO | 07:39 | 36 мин | 07:40 | |
PODREZKOVO | 07:42 | 39 мин | 07:42 | |
SHODNIA | 07:45 | 42 мин | 07:45 | |
FIRSANOVSKAIA | 07:48 | 45 мин | 07:49 | |
MALINO | 07:52 | 49 мин | 07:52 | |
KRIUKOVO | 07:56 | 53 мин | 07:57 | |
ALABUSHEVO | 08:00 | 57 мин | 08:01 | |
RADISCEVO | 08:05 | 1 ч 2 мин | 08:05 | |
POVAROVKA | 08:08 | 1 ч 5 мин | 08:09 | |
POVAROVO 1 | 08:11 | 1 ч 8 мин | 08:12 | |
BEREZKI DACHNYE | 08:15 | 1 ч 12 мин | 08:16 | |
PODSOLNECHNAIA | 08:22 | 1 ч 19 мин | 08:23 | |
SENEJ | 08:37 | 1 ч 34 мин | 08:37 | |
GOLOVKOVO | 08:41 | 1 ч 38 мин | 08:41 | |
POKROVKA | 08:45 | 1 ч 42 мин | 08:45 | |
FROLOVSKOE | 08:50 | 1 ч 47 мин | 08:50 | |
STREGLOVO | 08:54 | 1 ч 51 мин | 08:54 | |
KLIN | 08:58 | 1 ч 55 мин | 08:59 | |
IAMUGA | 09:07 | 2 ч 4 мин | 09:08 | |
RESHETNIKOVO | 09:13 | 2 ч 10 мин | 09:14 | |
CHERNICHNAIA | 09:19 | 2 ч 16 мин | 09:19 | |
ZAVIDOVO | 09:24 | 2 ч 21 мин | 09:25 | |
MOSKOVSKOE MORE | 09:32 | 2 ч 29 мин | 09:33 | |
REDKINO | 09:38 | 2 ч 35 мин | 09:38 | |
MEJEVO | 09:44 | 2 ч 41 мин | 09:45 | |
KUZMINKA | 09:49 | 2 ч 46 мин | 09:50 | |
CHUPRIIANOVKA | 09:55 | 2 ч 52 мин | 09:55 | |
TVER | 10:07 | 3 ч 4 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.