Расписание движения поезда №
6442,
CHEHOV -
DEDOVSK
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
CHEHOV | — | — | 04:41 |
CHEPELEVO | 04:46 | 5 мин | 04:46 |
OST.PUNKT 66 KM | 04:51 | 10 мин | 04:51 |
STOLBOVAIA | 04:54 | 13 мин | 04:55 |
MOLODI | 04:58 | 17 мин | 04:58 |
LVOVSKAIA | 05:01 | 20 мин | 05:02 |
GRIVNO | 05:06 | 25 мин | 05:07 |
VESENNIAIA | 05:10 | 29 мин | 05:10 |
KUTUZOVSKAIA | 05:13 | 32 мин | 05:13 |
PODOLSK | 05:17 | 36 мин | 05:18 |
SILIKATNAIA | 05:22 | 41 мин | 05:22 |
SCERBINKA | 05:27 | 46 мин | 05:28 |
BUTOVO | 05:31 | 50 мин | 05:31 |
BITCA | 05:35 | 54 мин | 05:35 |
KRASNYI STROITEL | 05:38 | 57 мин | 05:39 |
POKROVSKOE | 05:41 | 1 ч | 05:42 |
CARICYNO | 05:45 | 1 ч 4 мин | 05:47 |
MOSKVORECHE | 05:50 | 1 ч 9 мин | 05:50 |
KURIANOVO | 05:52 | 1 ч 11 мин | 05:52 |
PERERVA | 05:54 | 1 ч 13 мин | 05:55 |
DEPO KUR | 05:57 | 1 ч 16 мин | 05:57 |
KUBANSKAIA | 05:59 | 1 ч 18 мин | 06:00 |
TEKSTILSCIKI | 06:04 | 1 ч 23 мин | 06:04 |
NOVOKHOKHLOVSKAIA | 06:07 | 1 ч 26 мин | 06:07 |
KALITNIKI | 06:09 | 1 ч 28 мин | 06:09 |
MOSKVA-TOV-KURSKAIA | 06:12 | 1 ч 31 мин | 06:12 |
MOSKVA KURSKAIA | 06:18 | 1 ч 37 мин | 06:20 |
MOSKVA-KALANCHEVSKAIA | 06:25 | 1 ч 44 мин | 06:26 |
RIZHSKAIA | 06:30 | 1 ч 49 мин | 06:30 |
DMITROVSKAIA | 06:39 | 1 ч 58 мин | 06:39 |
GRAJDANSKAIA | 06:42 | 2 ч 1 мин | 06:43 |
KRASNYI BALTIEC | 06:45 | 2 ч 4 мин | 06:46 |
STRESHNEVO | 06:48 | 2 ч 7 мин | 06:49 |
POKROVSKO-STRESHNEVO | 06:51 | 2 ч 10 мин | 06:51 |
TUSHINO | 06:55 | 2 ч 14 мин | 06:56 |
TRIKOTAJNAIA | 06:59 | 2 ч 18 мин | 07:00 |
VOLOKOLAMSKAIA | 07:02 | 2 ч 21 мин | 07:02 |
PENIAGINO | 07:05 | 2 ч 24 мин | 07:06 |
PAVSHINO | 07:08 | 2 ч 27 мин | 07:09 |
KRASNOGORSKAIA | 07:11 | 2 ч 30 мин | 07:12 |
OPALIHA | 07:16 | 2 ч 35 мин | 07:17 |
ANIKEEVKA | 07:19 | 2 ч 38 мин | 07:19 |
NAHABINO | 07:24 | 2 ч 43 мин | 07:26 |
MALINOVKA | 07:28 | 2 ч 47 мин | 07:29 |
DEDOVSK | 07:33 | 2 ч 52 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.