Расписание движения поезда №
6170,
CHEHOV -
CARICYNO
|
Москва
К списку городов
Версия для печати |
Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление |
CHEHOV | — | — | 21:54 |
CHEPELEVO | 21:59 | 5 мин | 21:59 |
OST.PUNKT 66 KM | 22:04 | 10 мин | 22:04 |
STOLBOVAIA | 22:07 | 13 мин | 22:08 |
MOLODI | 22:11 | 17 мин | 22:11 |
LVOVSKAIA | 22:14 | 20 мин | 22:15 |
GRIVNO | 22:19 | 25 мин | 22:20 |
VESENNIAIA | 22:23 | 29 мин | 22:23 |
KUTUZOVSKAIA | 22:26 | 32 мин | 22:26 |
PODOLSK | 22:30 | 36 мин | 22:31 |
SILIKATNAIA | 22:35 | 41 мин | 22:35 |
OSTAFEVO | 22:37 | 43 мин | 22:38 |
SCERBINKA | 22:40 | 46 мин | 22:41 |
BUTOVO | 22:44 | 50 мин | 22:44 |
BITCA | 22:48 | 54 мин | 22:48 |
KRASNYI STROITEL | 22:51 | 57 мин | 22:52 |
POKROVSKOE | 22:54 | 1 ч | 22:55 |
CARICYNO | 23:00 | 1 ч 6 мин | — |
The electric train does not stop at the stations highlighted in gray.
СЦБ - equipment for signalling, centralisation, blocking.
САИ ПС - automatic rolling stock identification system.
ГЛОНАСС - GLObal NAvigation Satellite System.
АСОУП - automated operational transport management system.