Станция | Прибытие | Время в пути | Отправление | ||||
по графику | фактическое | фактическое | по графику | фактическое | фактическое | ||
ОРЕЛ | — | — | — | — | 13:17 | 13:17 | |
СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ | 13:26 | нет данных | нет данных | 9 мин | 13:27 | ||
СТИШЬ | 13:31 | нет данных | нет данных | 14 мин | 13:32 | ||
ПИЛАТОВКА | 13:34 | нет данных | нет данных | 17 мин | 13:35 | ||
СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ | 13:40 | по графику | 13:40 | 23 мин | 13:41 | ||
ПЛАТФОРМА 406 КМ | 13:43 | нет данных | нет данных | 26 мин | 13:44 | ||
ОСТ.ПУНКТ 408 КМ | 13:47 | нет данных | нет данных | 30 мин | 13:48 | ||
ЕРОПКИНО | 13:52 | по графику | 13:52 | 35 мин | 13:53 | ||
ОСТ.ПУНКТ 418 КМ | 13:57 | нет данных | нет данных | 40 мин | 13:58 | ||
ЗМИЕВКА | 14:03 | по графику | 14:03 | 46 мин | 14:04 | ||
ОСТ.ПУНКТ 429 КМ | 14:08 | нет данных | нет данных | 51 мин | 14:09 | ||
КУРАКИНО | 14:15 | нет данных | нет данных | 58 мин | 14:16 | ||
ГЛАЗУНОВКА | 14:24 | с опережением на 1 мин | 14:23 | 1 ч 7 мин | 14:25 | ||
ОСТ.ПУНКТ 452 КМ | 14:33 | нет данных | нет данных | 1 ч 16 мин | 14:34 | ||
МАЛОАРХАНГЕЛЬСК | 14:41 | с опережением на 2 мин | 14:39 | 1 ч 24 мин | 14:42 | ||
ПОНЫРИ | 14:49 | по графику | 14:49 | 1 ч 32 мин | 14:50 | ||
ОСТ.ПУНКТ 474 КМ | 14:57 | нет данных | нет данных | 1 ч 40 мин | 14:58 | ||
ВОЗЫ | 15:05 | с опережением на 1 мин | 15:04 | 1 ч 48 мин | 15:06 | ||
ОСТ.ПУНКТ 487 КМ | 15:10 | нет данных | нет данных | 1 ч 53 мин | 15:11 | ||
ОСТ.ПУНКТ 491 КМ | 15:15 | нет данных | нет данных | 1 ч 58 мин | 15:16 | ||
ЗОЛОТУХИНО | 15:21 | с опережением на 1 мин | 15:20 | 2 ч 4 мин | 15:22 | ||
ОСТ.ПУНКТ 500 КМ | 15:26 | нет данных | нет данных | 2 ч 9 мин | 15:27 | ||
ОСТ.ПУНКТ 503 КМ | 15:31 | нет данных | нет данных | 2 ч 14 мин | 15:32 | ||
ОСТ.ПУНКТ 507 КМ | 15:37 | нет данных | нет данных | 2 ч 20 мин | 15:38 | ||
СВОБОДА | 15:44 | с опережением на 1 мин | 15:43 | 2 ч 27 мин | 15:45 | ||
ОСТ.ПУНКТ 517 КМ | 15:50 | нет данных | нет данных | 2 ч 33 мин | 15:51 | ||
ОСТ.ПУНКТ 521 КМ | 15:55 | нет данных | нет данных | 2 ч 38 мин | 15:56 | ||
БУКРЕЕВКА | 16:00 | нет данных | нет данных | 2 ч 43 мин | 16:01 | ||
ПОСТ 530 КМ | 16:07 | по графику | 16:07 | 2 ч 50 мин | 16:08 | ||
КУРСК | 16:17 | с опережением на 1 мин | 16:16 | 3 ч | — |
На станциях, выделенных серым цветом, поезд не останавливается.
Уважаемые пассажиры! Временно не работает функционал сервиса "Расписание пригородных поездов" при переходе по ссылке "В сторону станции…". Работы по исправлению проблемы ведутся. Приносим свои извинения!
СЦБ – устройство сигнализации, централизации, блокировки.
САИ ПС – система автоматической идентификации подвижного состава.
ГЛОНАСС – ГЛОбальная НАвигационная спутниковая система.
АСОУП – автоматизированная система оперативного управления перевозками.